ЁЯЫая╕П BCECEB ITICAT 2026 | Bihar ITI Admission 2026
BCECEB ITICAT 2026 | Bihar ITI Admission 2026 -ЁЯФе рдмрд┐рд╣рд╛рд░ ITI рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 2026 рдХрд╛ рдЗрдВрддреЫрд╛рд░ рдЦрддреНрдо! ЁЯЫая╕П рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рдХреЗ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА ITI рдХреЙрд▓реЗрдЬреЛрдВ рдореЗрдВ рдПрдбрдорд┐рд╢рди рдХреЗ рд▓рд┐рдП BCECEB ITICAT 2026 рдХрд╛ рдкреВрд░рд╛ рд╡рд┐рд╡рд░рдг рдЬрд╛рд░реА рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред
“рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкреНрд░рддрд┐рдпреЛрдЧрд┐рддрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдкрд╛рд░реНрд╖рдж (BCECEB) рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд ITICAT 2026 рдЙрди рд╕рднреА рдЫрд╛рддреНрд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рдмреЗрд╣рддрд░реАрди рдЕрд╡рд╕рд░ рд╣реИ рдЬреЛ рддрдХрдиреАрдХреА рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ (Technical Field) рдореЗрдВ рдЕрдкрдирд╛ рдХрд░рд┐рдпрд░ рдмрдирд╛рдирд╛ рдЪрд╛рд╣рддреЗ рд╣реИрдВред рдЗрд╕ рд▓реЗрдЦ рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рд╣рдо рдЖрдкрдХреЛ рдмрд┐рд╣рд╛рд░ ITI рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 2026 рд╕реЗ рдЬреБреЬреА рд╣рд░ рдЫреЛрдЯреА-рдмрдбрд╝реА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдЬреИрд╕реЗтАФрдлреЙрд░реНрдо рдХреИрд╕реЗ рднрд░реЗрдВ, рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реИ, рдФрд░ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреА рддреИрдпрд╛рд░реА рдХреИрд╕реЗ рдХрд░реЗрдВтАФрд╡рд┐рд╕реНрддрд╛рд░ рд╕реЗ рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВред рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рдХреЗ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА ITI рдХреЙрд▓реЗрдЬреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реАрдЯ рдкрдХреНрдХреА рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЗрд╕ рдорд╛рд░реНрдЧрджрд░реНрд╢рд┐рдХрд╛ рдХреЛ рдЕрдВрдд рддрдХ рдЬрд░реВрд░ рдкреЭреЗрдВред”
ЁЯУЕ рдмрд┐рд╣рд╛рд░ ITICAT 2026 – рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рддрд┐рдерд┐рдпрд╛рдВ (Important Dates)
| рд╕реЗрд╡рд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо (Service Name) ЁЯЫая╕П | рдореБрдЦреНрдп рдЙрджреНрджреЗрд╢реНрдп (Main Objective) | рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Details) тД╣я╕П |
| ЁЯЪА Online Registration Starting Date | рдирдпрд╛ рдпреВрдЬрд░ рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯ рдмрдирд╛рдирд╛ | 16-03-2026 |
| ЁЯФТ Online Registration Closing Date | рд░рдЬрд┐рд╕реНрдЯреНрд░реЗрд╢рди рдХреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд┐рдерд┐ | 14-04-2026 |
| ЁЯТ│ Last date of payment (Credit Card / UPI) | рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ рдЬрдорд╛ рдХрд░рдирд╛ | 15-04-2026 (11.59 pm) |
| тЬПя╕П Online Editing of Application Form | рдлреЙрд░реНрдо рдореЗрдВ рдЧрд▓рддрд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рд╕реБрдзрд╛рд░рдирд╛ | 16-04-2026 to 17-04-2026 |
| ЁЯЖФ Uploading of Online Admit Card | рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрддреНрд░ рдЬрд╛рд░реА рд╣реЛрдирд╛ | 08-05-2026 |
| тЬНя╕П Proposed Date of Examination | рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреА рдкреНрд░рд╕реНрддрд╛рд╡рд┐рдд рддрд┐рдерд┐ | 17-05-2026 |
ЁЯТ░ рдмрд┐рд╣рд╛рд░ ITICAT 2026 – рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ (Application Fee)
| рд╕реЗрд╡рд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо (Service Name) ЁЯТ│ | рдореБрдЦреНрдп рдЙрджреНрджреЗрд╢реНрдп (Main Objective) | рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Details) тД╣я╕П |
| ЁЯСе рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп / рдкрд┐рдЫрдбрд╝рд╛ рд╡рд░реНрдЧ (General / BC / EBC) | рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреЛ рдкреВрд░реНрдг рдХрд░рдирд╛ | рдЗрди рд╢реНрд░реЗрдгрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЛ тВ╣750 рдХрд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ рджреЗрдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛ред |
| ЁЯУЙ рдЕрдиреБрд╕реВрдЪрд┐рдд рдЬрд╛рддрд┐ / рдЬрдирдЬрд╛рддрд┐ (SC / ST) | рдЖрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рд╡рд░реНрдЧ рдХреЛ рдЫреВрдЯ рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░рдирд╛ | рдЗрди рд╢реНрд░реЗрдгрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ рдорд╛рддреНрд░ тВ╣100 рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рд╣реИред |
| тЩ┐ рджрд┐рд╡реНрдпрд╛рдВрдЧ рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА (DQ Candidate) | рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рд╢реНрд░реЗрдгреА рд╕рд╣рд╛рдпрддрд╛ | рджрд┐рд╡реНрдпрд╛рдВрдЧ (Disabled Quota) рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╢реБрд▓реНрдХ тВ╣430 рд╣реИред |
| ЁЯМР рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рднреБрдЧрддрд╛рди рдорд╛рдзреНрдпрдо (Online Payment) | рдбрд┐рдЬрд┐рдЯрд▓ рдЯреНрд░рд╛рдВрдЬреЗрдХреНрд╢рди рд╕реБрдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдХрд░рдирд╛ | рд╢реБрд▓реНрдХ рдХрд╛ рднреБрдЧрддрд╛рди Net Banking, Debit/Credit Card рдпрд╛ UPI рд╕реЗ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред |
ЁЯОВ рдмрд┐рд╣рд╛рд░ ITICAT 2026 – рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ (Age Limit)
| рд╕реЗрд╡рд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо (Service Name) ЁЯУЕ | рдореБрдЦреНрдп рдЙрджреНрджреЗрд╢реНрдп (Main Objective) | рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Details) тД╣я╕П |
| ЁЯС╢ рдиреНрдпреВрдирддрдо рдЖрдпреБ (Minimum Age) | рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдХреА рдЖрдзрд╛рд░рднреВрдд рд╢рд░реНрдд | 1 рдЕрдЧрд╕реНрдд 2026 рддрдХ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдХреА рдЖрдпреБ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 14 рд╡рд░реНрд╖ рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| ЁЯЪЬ рдЯреНрд░реИрдХреНрдЯрд░/рдореЛрдЯрд░ рдореИрдХреЗрдирд┐рдХ рдЯреНрд░реЗрдб | рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдЯреНрд░реЗрдб рд╣реЗрддреБ рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рдкрд░рд┐рдкрдХреНрд╡рддрд╛ | рдореИрдХреЗрдирд┐рдХ рдореЛрдЯрд░ рд╡рд╛рд╣рди рдФрд░ рдореИрдХреЗрдирд┐рдХ рдЯреНрд░реИрдХреНрдЯрд░ рдЯреНрд░реЗрдб рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреНрдпреВрдирддрдо рдЖрдпреБ 17 рд╡рд░реНрд╖ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╣реИред |
| ЁЯУИ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЖрдпреБ (Maximum Age) | рд╡реНрдпрд╛рдкрдХ рдЕрд╡рд╕рд░ рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░рдирд╛ | рдмрд┐рд╣рд╛рд░ ITICAT рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдореЗрдВ рдмреИрдардиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХреЛрдИ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЖрдпреБ рд╕реАрдорд╛ рдирд╣реАрдВ рд╣реИред |
| ЁЯЖФ рдЖрдпреБ рд╕рддреНрдпрд╛рдкрди (Age Verification) | рд╕рд╣реА рдбреЗрдЯрд╛ рдХреА рдкреБрд╖реНрдЯрд┐ | рдЖрдпреБ рдХреА рдЧрдгрдирд╛ рдХреЗрд╡рд▓ 10рд╡реАрдВ (Matric) рдХреЗ рд╕рд░реНрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрдЯ рдпрд╛ рдЬрдиреНрдо рдкреНрд░рдорд╛рдг рдкрддреНрд░ рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред |
ЁЯОУ рдмрд┐рд╣рд╛рд░ ITICAT 2026 – рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ (Educational Qualification)
| рд╕реЗрд╡рд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо (Service Name) ЁЯУЪ | рдореБрдЦреНрдп рдЙрджреНрджреЗрд╢реНрдп (Main Objective) | рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Details) тД╣я╕П |
| ЁЯПл рдиреНрдпреВрдирддрдо рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ | рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рд╕реБрдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдХрд░рдирд╛ | рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдХреЛ рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдмреЛрд░реНрдб рд╕реЗ 10рд╡реАрдВ (Matric) рдЙрддреНрддреАрд░реНрдг рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред |
| ЁЯФм рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╡рд┐рд╖рдп (Subjects) | рддрдХрдиреАрдХреА рд╕рдордЭ рд╡рд┐рдХрд╕рд┐рдд рдХрд░рдирд╛ | рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ рдореЗрдВ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди (Science) рдФрд░ рдЧрдгрд┐рдд (Maths) рд╡рд┐рд╖рдпреЛрдВ рдХрд╛ рд╣реЛрдирд╛ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╣реИред |
| ЁЯУЭ рдЕрдкреАрдпрд░рд┐рдВрдЧ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ (Appearing) | рдЫрд╛рддреНрд░реЛрдВ рдХреЛ рдЕрд╡рд╕рд░ рджреЗрдирд╛ | рдЬреЛ рдЫрд╛рддреНрд░ 2026 рдореЗрдВ рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ рдХреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рджреЗ рд░рд╣реЗ рд╣реИрдВ, рд╡реЗ рднреА рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ (рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдХрд╛рдЙрдВрд╕рд▓рд┐рдВрдЧ рддрдХ рдЖрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдП)ред |
| ЁЯУС рдЕрдВрдХ рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд (Marks Percentage) | рдЧреБрдгрд╡рддреНрддрд╛ рдмрдирд╛рдП рд░рдЦрдирд╛ | рдкрд╛рд╕ рд╣реЛрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдмреЛрд░реНрдб рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рдиреНрдпреВрдирддрдо рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХрддрд╛ рд╣реИ (рдХреЛрдИ рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдЙрдЪреНрдЪ рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рдирд╣реАрдВ)ред |
ЁЯУ▓ рдмрд┐рд╣рд╛рд░ ITICAT 2026 – рд╕реНрдЯреЗрдк-рдмрд╛рдп-рд╕реНрдЯреЗрдк рдЖрд╡реЗрджрди рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛
| рд╕реЗрд╡рд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо (Service Name) ЁЯТ╗ | рдореБрдЦреНрдп рдЙрджреНрджреЗрд╢реНрдп (Main Objective) | рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА (Details) тД╣я╕П |
| ЁЯФС рд╕реНрдЯреЗрдк 1: рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рд░рдЬрд┐рд╕реНрдЯреНрд░реЗрд╢рди | рдпреВрдЬрд░ рдЖрдИрдбреА рдФрд░ рдкрд╛рд╕рд╡рд░реНрдб рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд░рдирд╛ | рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдирдВрдмрд░ рдФрд░ рдИрдореЗрд▓ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд░рдЬрд┐рд╕реНрдЯрд░ рдХрд░реЗрдВред рдЖрдкрдХреЛ рдПрдХ рдПрдХреНрдЯрд┐рд╡реЗрд╢рди рдХреЛрдб рдорд┐рд▓реЗрдЧрд╛ред |
| ЁЯСд рд╕реНрдЯреЗрдк 2: рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐рдЧрдд рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА | рдЕрдкрдиреА рдкреНрд░реЛрдлрд╛рдЗрд▓ рдкреВрд░реА рдХрд░рдирд╛ | рд▓реЙрдЧрд┐рди рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЕрдкрдирд╛ рдирд╛рдо, рдкрд┐рддрд╛ рдХрд╛ рдирд╛рдо рдФрд░ рдЖрд╡рд╛рд╕реАрдп рдкрддрд╛ рд╕рд╣реА-рд╕рд╣реА рднрд░реЗрдВред |
| ЁЯУ╕ рд╕реНрдЯреЗрдк 3: рдлреЛрдЯреЛ рдПрд╡рдВ рд╣рд╕реНрддрд╛рдХреНрд╖рд░ | рдбрд┐рдЬрд┐рдЯрд▓ рдкрд╣рдЪрд╛рди рдЕрдкрд▓реЛрдб рдХрд░рдирд╛ | рдЕрдкрдиреА рд░рдВрдЧреАрди рдлреЛрдЯреЛ рдФрд░ рд╣рд┐рдВрджреА/рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА рд╣рд╕реНрддрд╛рдХреНрд╖рд░ рдХреЛ рджрд┐рдП рдЧрдП рд╕рд╛рдЗрдЬ (Size) рдореЗрдВ рдЕрдкрд▓реЛрдб рдХрд░реЗрдВред |
| ЁЯОУ рд╕реНрдЯреЗрдк 4: рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ | рд╢рд┐рдХреНрд╖рд╛ рдХрд╛ рд╡рд┐рд╡рд░рдг рджреЗрдирд╛ | рдЕрдкрдиреА 10рд╡реАрдВ рдХрдХреНрд╖рд╛ (рдореИрдЯреНрд░рд┐рдХ) рдХреЗ рдмреЛрд░реНрдб рдХрд╛ рдирд╛рдо, рд╕реНрдХреВрд▓ рдФрд░ рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рджрд░реНрдЬ рдХрд░реЗрдВред |
| ЁЯСА рд╕реНрдЯреЗрдк 5: рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд╛ рдкреВрд░реНрд╡рд╛рд╡рд▓реЛрдХрди | рдЧрд▓рддрд┐рдпреЛрдВ рдХреА рдЬрд╛рдВрдЪ рдХрд░рдирд╛ | ‘Preview’ рдмрдЯрди рдкрд░ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░рдХреЗ рдкреВрд░реЗ рдлреЙрд░реНрдо рдХреЛ рджреЛрдмрд╛рд░рд╛ рдкрдврд╝реЗрдВ рдФрд░ рд╕реБрдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдХрд░реЗрдВ рдХрд┐ рд╕рдм рд╕рд╣реА рд╣реИред |
| ЁЯТ│ рд╕реНрдЯреЗрдк 6: рд╢реБрд▓реНрдХ рднреБрдЧрддрд╛рди | рдлреЙрд░реНрдо рд╕рдмрдорд┐рдЯ рдХрд░рдирд╛ | рдЕрдкрдиреА рдХреИрдЯреЗрдЧрд░реА рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди (UPI, Card, Net Banking) рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ рдЬрдорд╛ рдХрд░реЗрдВред |
| ЁЯУД рд╕реНрдЯреЗрдк 7: рдлреЙрд░реНрдо рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб (Part-A/B) | рднрд╡рд┐рд╖реНрдп рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рд░рдЦрдирд╛ | рднреБрдЧрддрд╛рди рдХреЗ рдмрд╛рдж ‘Hard Copy’ рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░реЗрдВред рдЗрд╕реЗ рдХрд╛рдЙрдВрд╕рд▓рд┐рдВрдЧ рдХреЗ рд╕рдордп рджрд┐рдЦрд╛рдирд╛ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╣реИред |
ЁЯЫая╕П BCECEB ITICAT рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдирд╡рд╛рд░ рд╕рдореНрдмрджреНрдз рдЬрд┐рд▓рд╛ рдХрд╛ рд╡рд┐рд╡рд░рдг
| DISTRICT CODE | DISTRICT NAME | ITI CODE | ITI NAME |
| 01 | PATNA | 001 | I.T.I. DIGHA, PATNA |
| 01 | PATNA | 002 | I.T.I. PALIGANJ |
| 01 | PATNA | 003 | I.T.I. BIHTA, DANAPUR |
| 01 | PATNA | 004 | I.T.I. MASAURHI |
| 01 | PATNA | 005 | I.T.I. BARH |
| 01 | PATNA | 006 | I.T.I. PATNA CITY |
| 01 | PATNA | 007 | I.T.I. MOKAMA |
| 02 | BHOJPUR | 008 | I.T.I. ARA (BHOJPUR) |
| 02 | BHOJPUR | 009 | I.T.I. PERO (KOTHUA), BHOJPUR |
| 02 | BHOJPUR | 010 | I.T.I. BIHIA, BHOJPUR |
| 03 | BUXAR | 011 | I.T.I. BUXAR |
| 03 | BUXAR | 012 | I.T.I. DUMRAON, BUXAR |
| 04 | ROHTAS | 013 | I.T.I. DEHRI ON SONE |
| 04 | ROHTAS | 014 | I.T.I. SASARAM |
| 04 | ROHTAS | 015 | LWE I.T.I. TUMBA, ROHTAS |
| 04 | ROHTAS | 016 | I.T.I. BHELARI, ROHTAS |
| 05 | KAIMUR | 017 | I.T.I. KAIMUR |
| 05 | KAIMUR | 018 | I.T.I. MOHANIA |
| 06 | NALANDA | 019 | I.T.I. KALYAN BIGHA, NALANDA |
| 06 | NALANDA | 020 | I.T.I. HILSA, NALANDA |
| 06 | NALANDA | 021 | I.T.I. RAJGIR |
| 06 | NALANDA | 022 | I.T.I. SARMERA |
| 07 | GAYA | 023 | I.T.I. GAYA |
| 07 | GAYA | 024 | I.T.I. TETARIA, TEKARI |
| 07 | GAYA | 025 | I.T.I. MAHAKAR |
| 07 | GAYA | 026 | LWE I.T.I. DUMARIA, GAYA |
| 08 | NAWADA | 027 | I.T.I. NAWADA |
| 08 | NAWADA | 028 | I.T.I. RAJAULI |
| 08 | NAWADA | 029 | LWE I.T.I. NAWADA |
| 09 | AURANGABAD | 030 | I.T.I. AURANGABAD |
| 09 | AURANGABAD | 031 | I.T.I. DAUDNAGAR |
| 09 | AURANGABAD | 032 | LWE I.T.I. BABHANDI |
| 10 | ARWAL | 033 | I.T.I. ARWAL |
| 10 | ARWAL | 034 | LWE I.T.I. SONBHADRA VANSHI, ARWAL |
| 11 | JEHANABAD | 035 | I.T.I. JEHANABAD |
| 11 | JEHANABAD | 036 | LWE I.T.I. MAKHDUMPUR, JEHANABAD |
| 12 | SARAN | 037 | I.T.I. MARHOWRAH |
| 12 | SARAN | 038 | I.T.I. SONEPUR |
| 12 | SARAN | 039 | I.T.I. CHAPRA |
| 12 | SARAN | 040 | I.T.I. GARKHA |
| 13 | SIWAN | 041 | I.T.I. MAHARAJGANJ, SIWAN |
| 13 | SIWAN | 042 | I.T.I. SIWAN |
| 14 | GOPALGANJ | 043 | I.T.I. HATHWA |
| 14 | GOPALGANJ | 044 | I.T.I. GOPALGANJ |
| 15 | VAISHALI | 045 | I.T.I. HAZIPUR |
| 15 | VAISHALI | 046 | I.T.I. MAHUA |
| 15 | VAISHALI | 047 | I.T.I. MAHANAR |
| 15 | VAISHALI | 048 | I.T.I. RAGHOPUR |
| 16 | MUZAFFARPUR | 049 | I.T.I. MUZAFFARPUR |
| 16 | MUZAFFARPUR | 050 | I.T.I. PASCHIM MUZAFFARPUR |
| 16 | MUZAFFARPUR | 051 | LWE I.T.I. MUZAFFARPUR |
| 17 | SITAMARHI | 052 | I.T.I. SITAMARHI |
| 17 | SITAMARHI | 053 | I.T.I. BELSAND |
| 17 | SITAMARHI | 054 | I.T.I. PUPRI |
| 18 | SEOHAR | 055 | I.T.I. SHEOHAR |
| 19 | EAST CHAMPARAN | 056 | I.T.I. MOTIHARI |
| 19 | EAST CHAMPARAN | 057 | I.T.I. ARERAJ |
| 19 | EAST CHAMPARAN | 058 | I.T.I. RAXAUL |
| 19 | EAST CHAMPARAN | 059 | I.T.I. SIKHRAHNA |
| 19 | EAST CHAMPARAN | 060 | I.T.I. PAKRIDAYAL |
| 19 | EAST CHAMPARAN | 061 | I.T.I. CHAKIA |
| 20 | WEST CHAMPARAN | 062 | I.T.I. BETTIAH |
| 20 | WEST CHAMPARAN | 063 | I.T.I. SEMRABAZAR, BAGAHA |
| 20 | WEST CHAMPARAN | 064 | I.T.I. NARKATIAGANJ |
| 21 | DARBHANGA | 065 | I.T.I. DARBHANGA |
| 21 | DARBHANGA | 066 | I.T.I. BIRAUL |
| 21 | DARBHANGA | 067 | I.T.I. BENIPUR |
| 22 | SAMASTIPUR | 068 | I.T.I. SAMASTIPUR |
| 22 | SAMASTIPUR | 069 | I.T.I. DALSINGSARAI |
| 22 | SAMASTIPUR | 070 | I.T.I. ROSERA |
| 22 | SAMASTIPUR | 071 | I.T.I. PATORI |
| 23 | MADHUBANI | 072 | I.T.I. GHOGHARDIHA |
| 23 | MADHUBANI | 073 | I.T.I. BUNIYAD RAMKRISHNA TILAK, BISFI (MADHUBANI) |
| 23 | MADHUBANI | 074 | I.T.I. SHIV NAGAR, BENIPATTI |
| 23 | MADHUBANI | 075 | I.T.I. JAINAGAR |
| 23 | MADHUBANI | 076 | I.T.I. JHANJHARPUR |
| 23 | MADHUBANI | 077 | I.T.I. MADHUBANI SADAR |
| 24 | SAHARSA | 078 | I.T.I. SAHARSA |
| 24 | SAHARSA | 079 | I.T.I. SIMARI BAKHTIYARPUR |
| 25 | MADHEPURA | 080 | I.T.I. MADHEPURA |
| 25 | MADHEPURA | 081 | I.T.I. UDAKISHANGANJ |
| 26 | SUPAUL | 082 | I.T.I. BIRPUR |
| 26 | SUPAUL | 083 | I.T.I. SUPAUL |
| 26 | SUPAUL | 084 | I.T.I. TIRVENIGANJ |
| 26 | SUPAUL | 085 | I.T.I. NIRMALI |
| 27 | PURNEA | 086 | I.T.I. PURNEA |
| 27 | PURNEA | 087 | I.T.I. VAISHI |
| 27 | PURNEA | 088 | I.T.I. BANMANKHI |
| 27 | PURNEA | 089 | I.T.I. DHAMDAHA |
| 28 | KATIHAR | 090 | I.T.I. KATIHAR |
| 28 | KATIHAR | 091 | I.T.I. BARSOI |
| 28 | KATIHAR | 092 | I.T.I. MANIHARI |
| 29 | KISHANGANJ | 093 | I.T.I. KISHANGANJ(THAKURGANJ) |
| 30 | ARARIA | 094 | I.T.I. FORBESGANJ |
| 30 | ARARIA | 095 | I.T.I. ARARIA |
| 31 | BHAGALPUR | 096 | I.T.I. BHAGALPUR |
| 31 | BHAGALPUR | 097 | I.T.I. NAVGACHIYA |
| 31 | BHAGALPUR | 098 | I.T.I. KAHALGAOWN |
| 32 | BANKA | 099 | I.T.I. BANKA |
| 32 | BANKA | 100 | LWE I.T.I. BAUNSI, BANKA |
| 33 | MUNGER | 101 | I.T.I. MUNGER |
| 33 | MUNGER | 102 | I.T.I. HAWELI KHARAGPUR |
| 33 | MUNGER | 103 | I.T.I. TARAPUR |
| 34 | BEGUSARAI | 104 | I.T.I. BEGUSARAI |
| 34 | BEGUSARAI | 105 | I.T.I. TEGHRA |
| 34 | BEGUSARAI | 106 | I.T.I. BALIA |
| 34 | BEGUSARAI | 107 | I.T.I. MANJHAUL |
| 34 | BEGUSARAI | 108 | I.T.I. BAKHRI |
| 35 | KHAGARIA | 109 | I.T.I. KHAGARIA |
| 35 | KHAGARIA | 110 | I.T.I. GOGRI |
| 36 | JAMUI | 111 | I.T.I. JAMUI |
| 36 | JAMUI | 112 | LWE I.T.I. GIDHOUR |
| 37 | LAKHISARAI | 113 | I.T.I. LAKHISARAI |
| 38 | SHEKHPURA | 114 | I.T.I. SHEKHPURA |
| Whole of Bihar | FE | Women I.T.I., DIGHA, SIWAN, MUZAFFARPUR, ARA, DARBHANGA, MOTIHARI, GAYA, BHAGALPUR, SARAN, PURNEA, MUNGER, SAHARSA, BEGUSARAI, JEHANABAD, FORBESGANJ, SUPAUL, ARWAL, JAMUI, SITAMARHI, BUXAR, NAWADA, KATIHAR, BETTIAH, SHEOHAR, VAISHALI, MADHUBANI, AURANGABAD, KISHANGANJ, MADHEPURA, BANKA, KHAGARIA, LAKHISARAI, SHEKHPURA, NALANDA, ROHTAS, KAIMUR, GOPALGANJ & SAMASTIPUR. |
